Wetterdaten: aktuell Samstag, 06.09.2025 19:28
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
06.09.2025 19:28 24,6 °C 17,6 °C 49 % 70 % 1023,8 hPa 0,0 mm 1,3 km/h NO 39 ° 2,2 km/h
06.09.2025 18:28 25,1 °C 22,6 °C 47 % 56 % 1023,4 hPa 0,0 mm 0,4 km/h S-SW 201 ° 2,2 km/h
06.09.2025 17:27 25,0 °C 23,9 °C 47 % 58 % 1023,3 hPa 0,0 mm 1,7 km/h S 187 ° 6,5 km/h
06.09.2025 16:27 24,7 °C 23,1 °C 48 % 52 % 1023,4 hPa 0,0 mm 6,5 km/h SW 235 ° 6,5 km/h
06.09.2025 15:27 24,5 °C 24,0 °C 49 % 48 % 1023,6 hPa 0,0 mm 1,7 km/h SO 145 ° 4,3 km/h
06.09.2025 14:27 24,6 °C 23,2 °C 51 % 54 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,4 km/h SW 216 ° 2,2 km/h
06.09.2025 13:27 24,4 °C 22,0 °C 51 % 61 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 124 ° 2,2 km/h
06.09.2025 12:26 24,3 °C 21,2 °C 49 % 55 % 1024,6 hPa 0,0 mm 6,9 km/h O-NO 66 ° 8,6 km/h
06.09.2025 11:26 24,3 °C 20,0 °C 51 % 64 % 1024,6 hPa 0,0 mm 3,0 km/h O 94 ° 4,3 km/h
06.09.2025 10:26 24,3 °C 19,1 °C 51 % 65 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,4 km/h SW 216 ° 2,2 km/h
06.09.2025 09:26 24,3 °C 18,3 °C 52 % 72 % 1024,3 hPa 0,0 mm 1,7 km/h O-SO 108 ° 2,2 km/h
06.09.2025 08:26 24,2 °C 14,5 °C 53 % 88 % 1024,0 hPa 0,0 mm 1,3 km/h W-SW 252 ° 2,2 km/h
06.09.2025 07:26 24,3 °C 11,5 °C 53 % 99 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,4 km/h S 181 ° 2,2 km/h
06.09.2025 06:25 24,3 °C 11,8 °C 54 % 99 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 117 ° 0,0 km/h
06.09.2025 05:25 24,4 °C 12,1 °C 54 % 99 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 121 ° 0,0 km/h
06.09.2025 04:25 24,4 °C 12,7 °C 54 % 99 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,4 km/h S-SO 167 ° 2,2 km/h
06.09.2025 03:25 24,4 °C 12,9 °C 54 % 99 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 160 ° 0,0 km/h
06.09.2025 02:24 24,5 °C 12,8 °C 54 % 99 % 1022,9 hPa 3,3 mm 0,0 km/h SO 146 ° 0,0 km/h
06.09.2025 01:24 24,5 °C 13,4 °C 54 % 99 % 1022,7 hPa 0,3 mm 2,2 km/h SW 217 ° 4,3 km/h
06.09.2025 00:24 24,5 °C 13,1 °C 54 % 97 % 1022,8 hPa 6,2 mm 0,0 km/h SW 221 ° 4,3 km/h
05.09.2025 23:24 24,6 °C 14,4 °C 55 % 91 % 1022,4 hPa 1,0 mm 12,5 km/h W-SW 243 ° 15,6 km/h
05.09.2025 22:24 24,6 °C 15,5 °C 55 % 94 % 1021,3 hPa 1,2 mm 2,6 km/h S-SW 203 ° 4,3 km/h
05.09.2025 21:23 24,6 °C 17,4 °C 55 % 80 % 1020,4 hPa 0,0 mm 7,3 km/h W 279 ° 11,2 km/h
05.09.2025 20:23 24,5 °C 18,9 °C 55 % 76 % 1019,9 hPa 0,0 mm 1,7 km/h SO 141 ° 8,6 km/h
05.09.2025 20:03 24,6 °C 18,6 °C 56 % 79 % 1020,5 hPa 0,0 mm 9,1 km/h SW 222 ° 13,4 km/h
_ Min-Zeit 06:35 06:45 16:32 15:32 21:08 - 20:28 - - 00:34
Minimum _ 24,2 °C 11,3 °C 47 % 46 % 1019,8 hPa - 0,0 km/h - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 17:12 17:22 20:03 01:14 10:31 23:59 20:08 - - 20:08
Maximum _ 25,1 °C 24,9 °C 56 % 99 % 1025,0 hPa 1,6 mm 14,3 km/h
S-SO
- - 33,3 km/h
S-SO
Durchschnitt _ 24,5 °C 17,3 °C 52 % 79 % 1022,9 hPa #12,0 mm 2,4 km/h SW - 5,1 km/h