Wetterdaten: aktuell Samstag, 13.06.2026 09:56
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Stiege Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
13.06.2026 09:56 21,2 °C 21,8 °C 21,0 °C 57 % 66 % 1020,5 hPa 0,0 mm 5,6 km/h SW 228 ° 6,5 km/h
13.06.2026 08:56 20,5 °C 18,4 °C 21,0 °C 59 % 75 % 1021,2 hPa 0,0 mm 1,7 km/h SW 220 ° 4,3 km/h
13.06.2026 07:55 21,0 °C 17,1 °C 20,9 °C 56 % 84 % 1021,1 hPa 0,0 mm 2,6 km/h SW 225 ° 4,3 km/h
13.06.2026 06:55 20,6 °C 13,3 °C 20,6 °C 57 % 99 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 153 ° 0,0 km/h
13.06.2026 05:55 20,6 °C 12,0 °C 20,6 °C 57 % 99 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 62 ° 0,0 km/h
13.06.2026 04:55 20,6 °C 12,1 °C 20,7 °C 57 % 99 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 61 ° 0,0 km/h
13.06.2026 03:55 19,8 °C 12,3 °C 20,7 °C 58 % 99 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 57 ° 0,0 km/h
13.06.2026 02:54 20,3 °C 12,4 °C 20,7 °C 56 % 98 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 57 ° 0,0 km/h
13.06.2026 01:54 20,6 °C 13,2 °C 20,7 °C 55 % 97 % 1021,6 hPa 0,2 mm 0,4 km/h O-NO 57 ° 2,2 km/h
13.06.2026 00:54 20,9 °C 13,5 °C 20,7 °C 53 % 93 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 27 ° 0,0 km/h
12.06.2026 23:54 20,8 °C 14,9 °C 20,7 °C 53 % 82 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 28 ° 0,0 km/h
12.06.2026 22:54 21,1 °C 15,3 °C 20,7 °C 52 % 82 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 41 ° 0,0 km/h
12.06.2026 21:53 21,1 °C 16,0 °C 20,8 °C 53 % 79 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 45 ° 2,2 km/h
12.06.2026 20:53 21,1 °C 16,7 °C 20,8 °C 52 % 78 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,4 km/h N 3 ° 2,2 km/h
12.06.2026 19:53 21,1 °C 18,1 °C 20,8 °C 48 % 71 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 23 ° 2,2 km/h
12.06.2026 18:53 21,2 °C 19,6 °C 20,8 °C 47 % 64 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 25 ° 0,0 km/h
12.06.2026 17:53 21,5 °C 20,6 °C 20,8 °C 45 % 52 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O 84 ° 2,2 km/h
12.06.2026 16:52 21,1 °C 19,7 °C 20,7 °C 44 % 56 % 1021,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h SW 223 ° 6,5 km/h
12.06.2026 15:52 21,2 °C 19,6 °C 20,7 °C 44 % 52 % 1022,1 hPa 0,0 mm 4,3 km/h S-SW 197 ° 8,6 km/h
12.06.2026 14:52 20,7 °C 18,7 °C 20,7 °C 44 % 53 % 1022,3 hPa 0,0 mm 3,5 km/h O-SO 110 ° 6,5 km/h
12.06.2026 13:52 20,2 °C 18,5 °C 20,6 °C 43 % 56 % 1023,3 hPa 0,0 mm 4,3 km/h SW 227 ° 6,5 km/h
12.06.2026 12:52 19,6 °C 18,0 °C 20,6 °C 43 % 54 % 1023,6 hPa 0,0 mm 6,0 km/h N 358 ° 8,6 km/h
12.06.2026 11:51 19,2 °C 17,4 °C 20,6 °C 45 % 57 % 1023,6 hPa 0,0 mm 9,9 km/h W-SW 244 ° 15,6 km/h
12.06.2026 10:51 19,8 °C 17,2 °C 20,6 °C 44 % 55 % 1023,5 hPa 0,0 mm 8,2 km/h W-SW 251 ° 13,4 km/h
12.06.2026 10:01 19,2 °C 17,6 °C 20,6 °C 45 % 54 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O 84 ° 4,3 km/h
_ Min-Zeit 11:36 05:15 10:01 13:17 13:02 09:51 - 10:01 - - 15:22
Minimum _ 19,0 °C 11,7 °C 20,6 °C 41 % 50 % 1020,4 hPa - 0,0 km/h - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 15:42 09:56 08:51 08:40 03:04 10:06 00:59 13:22 - - 10:06
Maximum _ 21,9 °C 21,8 °C 21,0 °C 61 % 99 % 1023,9 hPa 0,2 mm 12,5 km/h
W
- - 15,6 km/h
SW
Durchschnitt _ 20,5 °C 16,5 °C 20,7 °C 50 % 73 % 1022,2 hPa #0,2 mm 1,5 km/h SW - 3,5 km/h