Wetterdaten: aktuell Freitag, 05.06.2026 17:31
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Stiege Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
05.06.2026 17:31 19,1 °C 14,1 °C 21,0 °C 63 % 92 % 1017,8 hPa 0,0 mm 3,5 km/h W-SW 246 ° 4,3 km/h
05.06.2026 16:31 21,3 °C 14,2 °C 21,0 °C 58 % 93 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,4 km/h SW 227 ° 4,3 km/h
05.06.2026 15:31 21,9 °C 14,6 °C 21,0 °C 58 % 91 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 229 ° 2,2 km/h
05.06.2026 14:31 21,9 °C 14,1 °C 21,1 °C 60 % 88 % 1017,4 hPa 0,2 mm 0,0 km/h N 8 ° 0,0 km/h
05.06.2026 13:30 21,6 °C 13,6 °C 21,0 °C 57 % 94 % 1016,8 hPa 0,2 mm 0,0 km/h NW 311 ° 4,3 km/h
05.06.2026 12:30 21,6 °C 13,7 °C 21,0 °C 57 % 96 % 1016,3 hPa 0,5 mm 1,3 km/h SO 126 ° 2,2 km/h
05.06.2026 11:30 20,7 °C 12,8 °C 21,0 °C 58 % 98 % 1015,4 hPa 2,2 mm 0,9 km/h W-SW 238 ° 2,2 km/h
05.06.2026 10:30 21,0 °C 12,7 °C 21,1 °C 57 % 96 % 1014,7 hPa 1,9 mm 1,7 km/h NO 49 ° 2,2 km/h
05.06.2026 09:30 20,7 °C 14,5 °C 21,1 °C 61 % 97 % 1013,8 hPa 0,4 mm 0,0 km/h W 271 ° 0,0 km/h
05.06.2026 08:29 22,0 °C 15,3 °C 21,2 °C 55 % 90 % 1013,2 hPa 0,0 mm 1,3 km/h S-SW 210 ° 2,2 km/h
05.06.2026 07:29 22,0 °C 15,9 °C 21,2 °C 55 % 90 % 1012,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 141 ° 2,2 km/h
05.06.2026 06:29 21,9 °C 13,1 °C 21,3 °C 54 % 97 % 1011,7 hPa 0,0 mm 3,5 km/h SO 144 ° 4,3 km/h
05.06.2026 05:29 21,9 °C 12,1 °C 21,3 °C 54 % 98 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 355 ° 0,0 km/h
05.06.2026 04:29 21,9 °C 12,1 °C 21,3 °C 55 % 98 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 26 ° 0,0 km/h
05.06.2026 03:28 22,0 °C 13,0 °C 21,4 °C 55 % 95 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 26 ° 2,2 km/h
05.06.2026 02:28 22,1 °C 13,0 °C 21,5 °C 55 % 96 % 1009,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NW 332 ° 0,0 km/h
05.06.2026 01:28 22,2 °C 13,7 °C 21,6 °C 56 % 93 % 1009,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 312 ° 0,0 km/h
05.06.2026 00:28 22,3 °C 14,6 °C 21,7 °C 55 % 91 % 1009,7 hPa 0,0 mm 0,4 km/h W-NW 284 ° 2,2 km/h
04.06.2026 23:28 22,1 °C 15,6 °C 21,7 °C 54 % 88 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 43 ° 0,0 km/h
04.06.2026 22:27 22,1 °C 16,9 °C 21,9 °C 54 % 80 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,9 km/h N 355 ° 4,3 km/h
04.06.2026 21:27 22,6 °C 17,5 °C 22,0 °C 52 % 77 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,4 km/h O-SO 105 ° 2,2 km/h
04.06.2026 20:27 22,7 °C 20,0 °C 22,0 °C 50 % 67 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O 88 ° 2,2 km/h
04.06.2026 19:27 23,0 °C 21,7 °C 22,1 °C 49 % 67 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
04.06.2026 18:27 23,4 °C 23,3 °C 22,2 °C 46 % 60 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 228 ° 4,3 km/h
04.06.2026 18:02 23,5 °C 22,9 °C 22,1 °C 45 % 56 % 1010,9 hPa 0,0 mm 3,5 km/h SW 224 ° 4,3 km/h
_ Min-Zeit 17:11 04:24 13:00 18:02 18:17 01:53 - 18:07 - - 18:42
Minimum _ 18,8 °C 12,1 °C 20,9 °C 45 % 53 % 1009,6 hPa - 0,0 km/h - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 18:12 18:22 18:12 16:51 04:29 16:11 10:30 09:55 - - 09:55
Maximum _ 23,8 °C 23,6 °C 22,2 °C 63 % 98 % 1018,2 hPa 0,5 mm 6,9 km/h
W
- - 11,2 km/h
W
Durchschnitt _ 22,0 °C 15,7 °C 21,5 °C 54 % 86 % 1012,6 hPa #5,4 mm 0,8 km/h SW - 2,0 km/h