Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 18.03.2026 12:29
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
18.03.2026 12:29 23,9 °C 11,6 °C 34 % 64 % 1022,6 hPa 0,0 mm 7,8 km/h S-SW 197 ° 19,9 km/h
18.03.2026 11:29 24,2 °C 10,9 °C 33 % 63 % 1023,0 hPa 0,0 mm 7,8 km/h O-NO 68 ° 13,4 km/h
18.03.2026 10:29 24,4 °C 9,0 °C 34 % 70 % 1023,2 hPa 0,0 mm 3,0 km/h O-SO 109 ° 13,4 km/h
18.03.2026 09:29 24,7 °C 8,8 °C 34 % 72 % 1022,9 hPa 0,0 mm 4,3 km/h O 97 ° 8,6 km/h
18.03.2026 08:29 24,9 °C 7,9 °C 34 % 75 % 1022,6 hPa 0,0 mm 7,3 km/h W-SW 250 ° 17,7 km/h
18.03.2026 07:28 25,6 °C 6,5 °C 34 % 77 % 1021,6 hPa 0,0 mm 3,0 km/h S 174 ° 15,6 km/h
18.03.2026 06:28 25,4 °C 5,9 °C 34 % 79 % 1020,7 hPa 0,0 mm 9,5 km/h W-SW 247 ° 11,2 km/h
18.03.2026 05:28 25,2 °C 5,7 °C 35 % 81 % 1020,4 hPa 0,0 mm 6,5 km/h S-SO 151 ° 8,6 km/h
18.03.2026 04:28 24,6 °C 4,9 °C 35 % 84 % 1020,0 hPa 0,0 mm 8,6 km/h SW 219 ° 8,6 km/h
18.03.2026 03:28 25,1 °C 3,2 °C 34 % 95 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SW 203 ° 2,2 km/h
18.03.2026 02:27 24,9 °C 3,5 °C 34 % 91 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,4 km/h W-SW 247 ° 2,2 km/h
18.03.2026 01:27 25,2 °C 3,4 °C 34 % 92 % 1021,1 hPa 0,3 mm 1,7 km/h W-NW 282 ° 4,3 km/h
18.03.2026 00:27 24,9 °C 3,5 °C 34 % 89 % 1021,4 hPa 0,2 mm 0,4 km/h NW 322 ° 2,2 km/h
17.03.2026 23:27 25,1 °C 4,4 °C 33 % 81 % 1021,2 hPa 0,0 mm 3,5 km/h SW 229 ° 8,6 km/h
17.03.2026 22:27 24,9 °C 1,5 °C 33 % 83 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NW 336 ° 0,0 km/h
17.03.2026 21:26 25,4 °C 2,0 °C 33 % 80 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NW 336 ° 0,0 km/h
17.03.2026 20:26 26,4 °C 2,3 °C 32 % 76 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 350 ° 0,0 km/h
17.03.2026 19:26 23,8 °C 3,4 °C 36 % 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 1,7 km/h N-NW 347 ° 2,2 km/h
17.03.2026 18:26 25,5 °C 5,1 °C 33 % 74 % 1020,3 hPa 0,0 mm 3,9 km/h S-SW 195 ° 6,5 km/h
17.03.2026 17:26 25,6 °C 8,2 °C 33 % 55 % 1019,8 hPa 0,0 mm 3,5 km/h SW 224 ° 6,5 km/h
17.03.2026 16:25 27,9 °C 9,5 °C 30 % 52 % 1019,8 hPa 0,0 mm 2,6 km/h S-SO 166 ° 4,3 km/h
17.03.2026 15:25 25,0 °C 8,1 °C 34 % 50 % 1019,9 hPa 0,0 mm 4,3 km/h S-SO 163 ° 8,6 km/h
17.03.2026 14:25 25,2 °C 8,7 °C 33 % 45 % 1020,0 hPa 0,0 mm 2,2 km/h O-NO 76 ° 6,5 km/h
17.03.2026 13:25 25,2 °C 8,2 °C 35 % 46 % 1020,7 hPa 0,0 mm 7,8 km/h NO 39 ° 15,6 km/h
17.03.2026 13:00 25,3 °C 8,3 °C 35 % 49 % 1020,9 hPa 0,0 mm 1,7 km/h O-SO 107 ° 6,5 km/h
_ Min-Zeit 19:56 22:27 16:25 13:55 16:35 - 19:01 - - 19:06
Minimum _ 22,7 °C 1,5 °C 30 % 44 % 1019,4 hPa - 0,0 km/h - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 16:25 12:24 19:56 03:03 10:19 01:07 10:44 - - 17:51
Maximum _ 27,9 °C 11,7 °C 39 % 97 % 1023,4 hPa 0,2 mm 19,5 km/h
O
- - 26,4 km/h
O-NO
Durchschnitt _ 25,0 °C 6,1 °C 34 % 71 % 1021,1 hPa #0,5 mm 3,6 km/h S-SW - 8,5 km/h